Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przewód NETSET U/UTP 5e skrętka wewnętrzna [500 m]
- Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewnątrz budynków.
- • Rodzaj przewodu: U/UTP
- • Kategoria 5e
- • Powłoka PCV
- • Średnica żyły 0,5 mm (24 AWG)
- • Rolka 500 m
Opis szczegółowy
Skrętka NETSET BOX U/UTP 5e z dużym zapasem spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 5e.
Przewody marki NETSET są zgodne z dyrektywą CPR oraz spełniają europejską normę EN 50575, która określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli jako materiałów budowlanych.
Przewód NETSET U/UTP 5e E1408 został przebadany w jednostce notyfikowanej DELTA DANSK ELEKTRONIK LYS OG AKUSTIK o numerze 0199 i uzyskał klasę Eca reakcji na ogień.
Skrętka NETSET BOX U/UTP kategorii 5e E1408 to najwyższej jakości, skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewnątrz budynków.
Skrętka NETSET jest najnowszą generacja skrętek typu NETSET.
Posiada średnice zewnętrzną zmniejszoną do 5,0 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.
Posiada średnice zewnętrzną zmniejszoną do 5,0 mm, co znacznie ułatwia układanie skrętki w korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji żył, ułatwiające nakładanie złącz RJ-45.
- najwyższej jakości materiały, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letnią gwarancją,
- parametry znacznie przewyższajace wymagania kategorii 5+
- przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- znacznik metrowy,
- żyły jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (24 wg AWG),
- izolacja żył wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: Ø 0,88 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski,
- żyły izolowane skręcone w pary, średnica pary Ø 1,8 mm,
- pary skręcone w ośrodek, średnica ośrodka ~ Ø 4,0 mm,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu PCV w kolorze szarym RAL 7032, średnica zewnętrzna Ø 5,0 mm,
- błąd w metrażu nadruku max. 0,5%
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e E1408 została wyprodukowana zgodnie z normami:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173 (1999),yd/t1019-2001.
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173 (1999),yd/t1019-2001.
Przewód objęty jest 15 letnią gwarancją.
Producent gwarantuje w okresie 15 lat stałość parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70 E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.
Skrętka NETSET U/UTP kategorii 5e E1408 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20 oC do +70 oC. Temperatura układania - nie niższa niż 0 oC i nie wyższa niż +50 oC. Promień zginania nie powinien być mniejszy niż 8 krotna średnica zewnętrzna.
Przewód NETSET BOX U/UTP kat. 5e został przebadany przez
Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytutu Łączności w Warszawie
uzyskując:
OPINIĘ TECHNICZNĄ INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
Opinię techniczną Instytutu Łączności dotyczącą przewodu NETSET U/UTP Kat.5 można zobaczyć klikając tutaj.
Wyniki badań przewodu NETSET U/UTP kat. 5e przeprowadzone przez
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI w Warszawie
- Sprawdzenie rezystancji toru oraz asymetrii rezystancji.
Typ kabla | Tor | Żyła | Rezystancja żyły [Ω/km] | Asymetria rezystancji [%] |
UTP kat. 5e | 1 | a | 92,726 | 0,35 |
b | 93,054 | |||
2 | a | 94,662 | 0,34 | |
b | 94,982 | |||
3 | a | 96,228 | 0,55 | |
b | 96,755 | |||
4 | a | 96,107 | 0,39 | |
b | 95,733 | |||
Wymaganie | - | - | <150 | ≤3,0 |
- Sprawdzanie pojemności skutecznej i asymetrii pojemności .
Typ kabla | Tor | Pojemność skuteczna [nF/km] | Asymetria pojemności [pF/km] |
UTP kat. 5e | 1 | 47,35 | 77 |
2 | 44,87 | 132 | |
3 | 45,71 | 36 | |
4 | 46,70 | 5 | |
Wymaganie | - | - | ≤1600 |
- Sprawdzenie rezystancji izolacji żył.
Typ kabla | Tor | Żyła | Rezystancja izolacji [Ω/km] |
UTP kat. 5e | 1 | a | 8,8·104 |
b | 1,2·105 | ||
2 | a | 9,0·104 | |
b | 1,6·105 | ||
3 | a | 8,1·104 | |
b | 2,0·105 | ||
4 | a | 7,5·104 | |
b | 1,1·105 | ||
Wymaganie | - | - | ≥50 |
- Sprawdzenie odporności izolacji na napięcie probiercze.
Sposób przyłożenia napięcia probierczego | Napięcie probiercze w V/AC | |
Zmierzone | Wymagane | |
Poł. wszystkie żyły "a" - poł. wszystkie żyły "b" | 1000 | 1000 |
- Sprawdzenie tłumienności skutecznej .
Typ kabla | Tor | Tłumienność skuteczna [dB] |
UTP kat. 5e | 1 | 22,9 |
2 | 22,8 | |
3 | 21,5 | |
4 | 21,2 | |
Wymaganie | - | ≤24,9 |
- Sprawdzenie tłumienności zbliżnoprzenikowej.
Typ kabla | Tor | Tłumienność zbliżnoprzenikowa [dB] |
UTP kat. 5e | 1 - 2 | 43,5 |
1 - 3 | 47,9 | |
1 - 4 | 45,3 | |
2 - 3 | 44,9 | |
2 - 4 | 47,8 | |
3 - 4 | 41,4 | |
Wymaganie | - | ≥34,0 |
- Badanie tłumienności odbiciowej.
Typ kabla | Tor | Tłumienność odbiciowa [dB] |
UTP kat. 5e | 1 | 20,8 |
2 | 21,2 | |
3 | 20,9 | |
4 | 19,9 | |
Wymaganie | - | ≥19,4 |
- Badanie sumarycznej tłumienności zbliżnoprzenikowej.
Typ kabla | Tor | Sumaryczna tłumienność zbliżnoprzenikowa [dB] |
UTP kat. 5e | 1 | 36,94 |
2 | 33,93 | |
3 | 33,63 | |
4 | 35,44 | |
Wymaganie | - | ≥31,0 |
Własności transmisyjne
Skrętka NETSET U/UTP 5e z dużym zapasem spełnia wymagania stawiane skrętce kategorii 5e.
Dane techniczne
Nazwa | NETSET U/UTP kat. 5e | ||
Rodzaj towaru | Skrętka komputerowa | ||
Producent | Dipol | ||
Marka | NETSET | ||
Typ przewodu | U/UTP | ||
Zastosowanie | Wewnętrzny | ||
Kategoria | 5e | ||
Długość przewodu | m | 500 | |
Klasa CPR | Eca | ||
Własności fizyczne | |||
Żyła | materiał | miedź | |
średnica | mm | 0,5 | |
Izolacja żyły | materiał | HDPE (polietylen) | |
średnica | mm | 0,87 | |
Pary żył | kolory | biało-brązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/pomarańczowy, biało-zielony/zielony | |
Płaszcz | materiał | PVC | |
średnica | mm | 5,2 | |
grubość | mm | 0,55 | |
kolor | RAL7032 (szary) | ||
Żelowany | Nie | ||
Linka nośna | Nie | ||
Rip-cord | Tak | ||
Separator | Nie | ||
Błąd w metrażu nadruku | % | <0,5 | |
Własności elektryczne | |||
Impedancja | Ω | 100 | |
Prędkość propagacji NVP | % | 67 | |
Rozrzut opóźnienia | ns/100m | <45 | |
Rezystancja DC | Ω/100m | 9,5 | |
Asymetria rezystancji | % | <5 | |
Return Loss (tłumienność odbicia) | 1 MHz | ≥dB | 20 |
4 MHz | ≥dB | 23 | |
8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
10 MHz | ≥dB | 25 | |
16 MHz | ≥dB | 25 | |
20 MHz | ≥dB | 25 | |
25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
62,5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
Tłumienie | 1 MHz | ≤dB | 2 |
4 MHz | ≤dB | 4,1 | |
8 MHz | ≤dB | 5,8 | |
10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
25 MHz | ≤dB | 10,4 | |
31,25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
62,5 MHz | ≤dB | 17 | |
100 MHz | ≤dB | 22 | |
NEXT (przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
4 MHz | ≤dB | 56,3 | |
8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
31,25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
62,5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
100 MHz | ≤dB | 35,3 | |
PSNEXT (Sumaryczny przesłuch zbliżny) | 1 MHz | ≥dB | 62,3 |
4 MHz | ≥dB | 53,3 | |
8 MHz | ≥dB | 48,8 | |
10 MHz | ≥dB | 47,3 | |
16 MHz | ≥dB | 44,4 | |
20 MHz | ≥dB | 42,8 | |
25 MHz | ≥dB | 41,3 | |
31,25 MHz | ≥dB | 39,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 35,4 | |
100 MHz | ≥dB | 32,3 | |
ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | 63,8 |
4 MHz | ≥dB | 51,8 | |
8 MHz | ≥dB | 45,7 | |
10 MHz | ≥dB | 43,8 | |
16 MHz | ≥dB | 39,7 | |
20 MHz | ≥dB | 37,8 | |
25 MHz | ≥dB | 35,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 33,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 27,9 | |
100 MHz | ≥dB | 23,8 | |
PSELFEXT (Sumaryczny przesłuch zdalny) | 1 MHz | ≥dB | 60,8 |
4 MHz | ≥dB | 48,8 | |
8 MHz | ≥dB | 42,7 | |
10 MHz | ≥dB | 40,8 | |
16 MHz | ≥dB | 36,7 | |
20 MHz | ≥dB | 34,8 | |
25 MHz | ≥dB | 32,8 | |
31,25 MHz | ≥dB | 30,9 | |
62,5 MHz | ≥dB | 24,9 | |
100 MHz | ≥dB | 20,8 | |
Własności mechniczne | |||
Temperatura pracy | °C | -20...+70 | |
Temperatura układania | °C | 0...+50 | |
Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych | średnica | >8 |
Gwarancja producenta na 15 lat
Gwarancja producenta na 15 lat
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię